Desde hace unos años el Aeropuerto de Barcelona tiene dos Terminales principales, la Terminal T1 y la Terminal T2. Muchas veces pasa que no sabemos de dónde sale nuestro vuelo o a dónde recoger a alguien que vamos a buscar. Aquí os dejamos un listado de las compañías aéreas que operan desde la Terminal T1 y desde la Terminal T2.
Compañías Aéreas que operan desde la Terminal T1
La terminal T1 concentra los vuelos de las compañías pertenecientes a las alianzas One World, Star Alliance y Sky Team, sus asociadas y las que operan vuelos intercontinentales:
Aegean Airlines | T1 | 900 802 376 |
Aeroflot | T1 | 900 901 528 |
Aerolíneas Argentinas | T1 | 900 955 747 |
Air Algerie | T1 | 932 160 008 |
Air Baltic | T1 | +371 67006006 |
Air Berlin | T1 | 902 333 335 |
Air Canada Rouge | T1 | 900 935 265 |
Air China | T1 | 915 489 032 |
Air Europa | T1 | 902 401 501 |
Air France | T1 | 913 753 335 |
Air Nostrum | T1 | 901 111 500 |
Alitalia | T1 | 902 100 323 |
American Airlines | T1 | 902 054 654 |
Arkia Israeli Airlines | T1 | +972-3-6902210 |
Austrian Airlines | T1 | 902 551 257 |
Avianca | T1 | 902 026 655 |
B | ||
BA Cityflyer | T1 | 902 111 333 |
British Airways | T1 | 902 111 333 |
Brussels Airlines | T1 | 807 220 003 |
C | ||
Croatia Airlines | T1 | +385 1 667 6555 |
Czech Airlines | T1 | 902 091 228 |
D | ||
Delta Air Lines | T1 | 902 810 872 |
E | ||
EgyptAir | T1 | 902 277 701 |
El Al Israel Airlines | T1 | 932 984 339 |
Emirates | T1 | 912 757 792 |
F | ||
Finnair | T1 | 901 888 126 |
I | ||
Iberia | T1 | 901 111 500 |
Israir | T1 | +972 3 7954038 |
K | ||
KLM | T1 | 913 754 546 |
Korean Air | T1 | 900 973 533 |
L | ||
LATAM Airlines | T1 | 902 112 424 |
LOT Polish Airlines | T1 | 901 116 713 |
Lufthansa | T1 | 902 883 882 |
N | ||
Niki Luftfahrt | T1 | 902 333 335 |
Q | ||
Qatar Airways | T1 | 914 183 870 |
R | ||
Rossiya-Russian Airlines | T1 | 8-800-444-5555 |
Royal Air Maroc | T1 | 902 210 010 |
Royal Jordanian | T1 | 933 740 551 |
S | ||
SAS Scandinavian Airlines | T1 | 902 405 033 |
Singapore Airlines | T1 | 902 380 777 |
Swiss International Airlines | T1 | 901 116 712 |
S7 Airlines | T1 | 629 371419 |
T | ||
TAP Portugal | T1 | 901 116 718 |
Tarom | T1 | 932 596 157 / 8 |
Tunisair | T1 | 934 881 005 |
Turkish Airlines | T1 | 913 754 189 |
U | ||
Ukraine International Airlines | T1 | 933 012 363 |
United Airlines | T1 | 900 813 996 |
V | ||
Vueling | T1 | 902 808 005 |
Compañías Aéreas que operan desde la Terminal T2
Debido al proyecto de reforma de la terminal T2, la terminal T2 A no opera vuelos de salida.
En la terminal T2 B actualmente operan:
A | ||
Aer Lingus | T2 | 902 502 737 |
Air Arabia Maroc | T2 | 807 299 517 |
Air Moldova | T2 | 606 836 365 |
Air Transat | T2 | 900 977 609 |
Azerbaijan Airlines | T2 | +994 (12) 598 88 80 |
Azur Air | T2 | +7 495 909 82 42 |
Azur Air Ukraine | T2 | +38 (044) 281 09 01 |
B | ||
Belavia | T2 | 931 768 546 |
Blue Air | T2 | 902 570 852 |
Bulgaria Air | T2 | (+359) 2 402 04 00 |
E | ||
Eurowings | T2 | 900 838 113 |
Evelop | T2 | 902 222 008 |
G | ||
Germanwings | T2 | 900 838 113 |
I | ||
Icelandair | T2 | 932 179 142 |
J | ||
Jet2.com | T2 | 902 881 269 |
L | ||
Luxair | T2 | +00800 2456-1 |
M | ||
Monarch Airlines | T2 | +44 (0) 333 003 0700 |
N | ||
Nordavia | T2 | +7 911 200 05 50 |
NordStar Airlines | T2 | +7 495 783 00 44 |
Nordwind Airlines | T2 | +7 (495) 730 43 30 |
Norwegian | T2 | 902 848 080 |
P | ||
Pakistan International Airlines | T2 | 936 671 942 |
Pegasus Airlines | T2 | 918 336 001 |
Primera Air | T2 | +354 527 6000 |
R | ||
Royal Flight | T2 | +7 (495) 782 00 74 |
Ryanair | T2 | 00 44 871 246 0011 |
S | ||
SmartWings | T2 | +420 220 116 686 |
T | ||
Transavia.com | T2 | 902 044 350 |
TUI fly Belgium | T2 | +32 70 22 00 00 |
U | ||
Ural Airlines | T2 | +7 (343) 345 36 45 |
V | ||
Vim Airlines | T2 | +7 (499) 271-0-333 |
W | ||
Wizz Air | T2 | 807 444 041 |
WOW air | T2 | 911 868 84 |
En la terminal T2 C facturan:
Easyjet | T2 | 902 599 900 |
Easyjet Switzerland | T2 | 902 599 900 |
Más información sobre compañías aéreas→
Cómo Llegar a las Terminales T1 y T2 del Aeropuerto de Barcelona
Fuentes: http://www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/companias-aereas.html